Fortschrittstabelle nach der 7. Runde
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niedermeier,Thoma | 2192 | 2219 | 18w1 | 2s1 | 5w½ | 39s1 | 7w1 | 12s1 | 3w½ | 6.0 | 34.5 |
2 | Geist,Tim | 1990 | 2065 | 31s1 | 1w0 | 67s1 | 34w1 | 54s1 | 40w1 | 7w1 | 6.0 | 28.5 |
3 | Metzdorf,Matteo | 2096 | 2085 | 16w1 | 23s1 | 12w½ | 38s1 | 4w½ | 9s1 | 1s½ | 5.5 | 33.0 |
4 | Wagner,Hans | 2109 | 2075 | 63w1 | 93+ | 13s½ | 44w1 | 3s½ | 5s½ | 16w1 | 5.5 | 32.0 |
5 | Li,Yunqi | 2061 | 2034 | 21s1 | 50w1 | 1s½ | 45w1 | 13s½ | 4w½ | 15s1 | 5.5 | 32.0 |
6 | Donath,Frank-Thom | 2041 | 2078 | 22s1 | 8w0 | 55s1 | 27w½ | 39s1 | 14w1 | 12w1 | 5.5 | 29.0 |
7 | Knoblauch,Leonhar | 2107 | 2131 | 58s1 | 15w1 | 11s1 | 54w1 | 1s0 | 25w1 | 2s0 | 5.0 | 32.0 |
8 | Heppert,Lars | 1910 | 1915 | 55w1 | 6s1 | 10w½ | 42s1 | 12w0 | 20s½ | 30w1 | 5.0 | 30.0 |
9 | Kaufmann,Thorsten | 1998 | 2003 | 43s½ | 32w½ | 47s1 | 33w1 | 17s1 | 3w0 | 34s1 | 5.0 | 29.0 |
10 | Zill,Christoph | 2141 | 2078 | 32s½ | 36w1 | 8s½ | 43w1 | 40s½ | 23w½ | 31s1 | 5.0 | 28.5 |
11 | Rinderle,Matthias | 2008 | 79w1 | 24s1 | 7w0 | 41s½ | 38w½ | 35s1 | 26w1 | 5.0 | 26.0 | |
12 | Hinterreiter,Mark | 2265 | 2315 | 17s1 | 68w1 | 3s½ | 14w1 | 8s1 | 1w0 | 6s0 | 4.5 | 34.5 |
13 | Sesselmann,Christ | 2024 | 2035 | 48w1 | 46s1 | 4w½ | 56s½ | 5w½ | 26s½ | 18w½ | 4.5 | 29.5 |
14 | Salsa,Nicola | 1838 | 1863 | 29w1 | 28s½ | 57w1 | 12s0 | 69w1 | 6s0 | 41w1 | 4.5 | 28.0 |
15 | Rudolph,Alexander | 1951 | 1901 | 20w1 | 7s0 | 46w1 | 66s½ | 60w1 | 41s1 | 5w0 | 4.5 | 27.5 |
16 | Timm,Jasper | 1869 | 1934 | 3s0 | 67w½ | 73s1 | 47w1 | 44s1 | 22w1 | 4s0 | 4.5 | 27.5 |
17 | Weigert,Wilhelm | 1908 | 12w0 | 30s1 | 61w1 | 57s1 | 9w0 | 38s½ | 23s1 | 4.5 | 27.0 | |
18 | Sesselmann,Moritz | 1905 | 1907 | 1s0 | 47w½ | 64s1 | 67w1 | 27s½ | 54w1 | 13s½ | 4.5 | 26.5 |
19 | Jagdhuber,Rudolf, | 1925 | 1863 | 24w0 | 41s1 | 38w0 | 70s1 | 55w1 | 27s1 | 20w½ | 4.5 | 25.0 |
20 | Lohr,Werner | 1839 | 1757 | 15s0 | 59w½ | 80s1 | 74w1 | 45s1 | 8w½ | 19s½ | 4.5 | 25.0 |
21 | Vogel,Darius | 1868 | 1796 | 5w0 | 61s½ | 30w1 | 81s1 | 41w0 | 66s1 | 39w1 | 4.5 | 24.5 |
22 | Hieber,Max | 1862 | 1829 | 6w0 | 66s½ | 70w1 | 71s1 | 42w1 | 16s0 | 38w1 | 4.5 | 24.5 |
23 | Ternes,Markus | 1867 | 1825 | 95+ | 3w0 | 33s½ | 61s1 | 66w1 | 10s½ | 17w0 | 4.0 | 28.5 |
24 | Geist,Denis | 1829 | 1916 | 19s1 | 11w0 | 50s1 | 25w0 | 68s½ | 45w1 | 33s½ | 4.0 | 28.5 |
25 | Höller,Armin | 1986 | 2050 | 46w0 | 60s1 | 35w1 | 24s1 | 56w1 | 7s0 | 4.0 | 26.5 | |
26 | Wagner,Cosima Thi | 1852 | 1805 | – | 64w1 | 68s1 | 69s½ | 62w1 | 13w½ | 11s0 | 4.0 | 26.5 |
27 | Barsov,Mikhail | 1814 | 1646 | – | 83s1 | 75w1 | 6s½ | 18w½ | 19w0 | 58s1 | 4.0 | 26.0 |
28 | Graf,Christian | 2009 | 1952 | 96+ | 14w½ | 54s0 | 52s½ | 46w½ | 56w1 | 37s½ | 4.0 | 25.5 |
29 | Rebitzer,Winfried | 1949 | 1873 | 14s0 | 52w1 | 56s0 | 64w1 | 36s1 | 31w0 | 44s1 | 4.0 | 25.5 |
30 | Stritzelberger,Fi | 1758 | 1642 | 90s1 | 17w0 | 21s0 | 50w1 | 43s1 | 58w1 | 8s0 | 4.0 | 25.5 |
31 | Peck,Malcolm | 1846 | 1620 | 2w0 | 42s0 | 72w1 | 88s1 | 57w1 | 29s1 | 10w0 | 4.0 | 25.0 |
32 | Crone,Stephan | 1905 | 1887 | 10w½ | 9s½ | 66w½ | 60s0 | 76w1 | 42s½ | 55w1 | 4.0 | 24.5 |
33 | Lohr,Alexander | 1628 | 1781 | 62w1 | 87s½ | 23w½ | 9s0 | 49w½ | 79s1 | 24w½ | 4.0 | 24.5 |
34 | Shahverdi,Parsa | 1595 | 39w0 | 86s1 | 79w1 | 2s0 | 63w1 | 48s1 | 9w0 | 4.0 | 24.5 | |
35 | Gürtler,Armin | 1847 | 68s0 | 73w1 | 25s0 | 89w1 | 59s1 | 11w0 | 54s1 | 4.0 | 22.5 | |
36 | Stritzelberger,Re | 1842 | 1821 | 40w½ | 10s0 | 81w½ | 91s1 | 29w0 | 70s1 | 56s1 | 4.0 | 22.0 |
37 | Yugay,Artem | 1829 | 1785 | 93w0 | 57s0 | 63w½ | 72s1 | 61w1 | 60s1 | 28w½ | 4.0 | 22.0 |
38 | Winkelmeier,Alfre | 1817 | 1683 | 80s½ | 69w1 | 19s1 | 3w0 | 11s½ | 17w½ | 22s0 | 3.5 | 29.5 |
39 | Sensoy,Emir | 1827 | 1784 | 34s1 | 75w1 | 45s½ | 1w0 | 6w0 | 62s1 | 21s0 | 3.5 | 29.0 |
40 | Wimmer,Alfred | 1972 | 1904 | 36s½ | 51w1 | 44s½ | 59w1 | 10w½ | 2s0 | 3.5 | 28.5 | |
41 | Oehrlein,Simon | 1765 | 71s1 | 19w0 | 77s1 | 11w½ | 21s1 | 15w0 | 14s0 | 3.5 | 28.0 | |
42 | Krishnachandran,S | 1559 | 1550 | 53s1 | 31w1 | 43s½ | 8w0 | 22s0 | 32w½ | 51s½ | 3.5 | 28.0 |
43 | Boehm,Bruno | 1849 | 1729 | 9w½ | 49s1 | 42w½ | 10s0 | 30w0 | 64s1 | 52w½ | 3.5 | 27.5 |
44 | Schaffer,Erik | 1751 | 1593 | 84s1 | 58w1 | 40w½ | 4s0 | 16w0 | 46s1 | 29w0 | 3.5 | 26.5 |
45 | Thauer,Leon | 1748 | 1601 | 72w1 | 48s1 | 39w½ | 5s0 | 20w0 | 24s0 | 76w1 | 3.5 | 26.0 |
46 | Euringer,Peter,Dr | 1845 | 1820 | 25s1 | 13w0 | 15s0 | 82w1 | 28s½ | 44w0 | 67w1 | 3.5 | 25.5 |
47 | Wagner,Alexander | 1783 | 88w1 | 18s½ | 9w0 | 16s0 | 71w1 | 49s½ | 48w½ | 3.5 | 24.5 | |
48 | Kessler,Georg | 1860 | 1836 | 13s0 | 45w0 | 65s1 | 80w1 | 51s1 | 34w0 | 47s½ | 3.5 | 24.0 |
49 | Bernloher,Ludwig | 1929 | 1729 | 51s½ | 43w0 | 59s½ | 73w1 | 33s½ | 47w½ | 53s½ | 3.5 | 23.5 |
50 | Hinterreiter,Lore | 1942 | 1823 | 87w1 | 5s0 | 24w0 | 30s0 | 86w1 | 67s½ | 66w1 | 3.5 | 23.0 |
51 | Fichtl,Xaver | 1831 | 1710 | 49w½ | 40s0 | 71w½ | 75s1 | 48w0 | 57s1 | 42w½ | 3.5 | 22.5 |
52 | Sellmayer,Johann | 1819 | 1771 | 81w1 | 29s0 | 74s½ | 28w½ | 58s0 | 80w1 | 43s½ | 3.5 | 21.5 |
53 | Stutz,Robert | 1806 | 1552 | 42w0 | 82s1 | 69w0 | 68w0 | 84s1 | 77s1 | 49w½ | 3.5 | 20.5 |
54 | Kaufmann,Ben | 1758 | 1595 | 83w1 | 63s1 | 28w1 | 7s0 | 2w0 | 18s0 | 35w0 | 3.0 | 28.5 |
55 | Wallrab,Armin | 1828 | 1648 | 8s0 | 94+ | 6w0 | 77w1 | 19s0 | 73w1 | 32s0 | 3.0 | 27.0 |
56 | Prokscha,Charlott | 1733 | 1664 | 74w1 | 79s½ | 29w1 | 13w½ | 25s0 | 28s0 | 36w0 | 3.0 | 25.5 |
57 | Pilsner,Christoph | 1544 | 65s1 | 37w1 | 14s0 | 17w0 | 31s0 | 51w0 | 79w1 | 3.0 | 25.5 | |
58 | Steuer,Christophe | 1876 | 1686 | 7w0 | 44s0 | 76w1 | 92s1 | 52w1 | 30s0 | 27w0 | 3.0 | 25.0 |
59 | Gumberger,Hannes | 1547 | 76w1 | 20s½ | 49w½ | 40s0 | 35w0 | 61s½ | 60w½ | 3.0 | 24.5 | |
60 | Erhardt,Daniel | 1790 | 1757 | 89s1 | 25w0 | 62s½ | 32w1 | 15s0 | 37w0 | 59s½ | 3.0 | 24.0 |
61 | Gailis,Gunnar | 1718 | 1571 | 85s1 | 21w½ | 17s0 | 23w0 | 37s0 | 59w½ | 82s1 | 3.0 | 24.0 |
62 | Weissig,Kersten | 33s0 | + | 60w½ | 87+ | 26s0 | 39w0 | 65s½ | 3.0 | 23.5 | ||
63 | Schmidt,Franz | 1891 | 1713 | 4s0 | 54w0 | 37s½ | 83w1 | 34s0 | 81w½ | 80s1 | 3.0 | 23.0 |
64 | Müller,Adrian | 1710 | 1501 | 86w1 | 26s0 | 18w0 | 29s0 | 88w1 | 43w0 | 84s1 | 3.0 | 20.5 |
65 | Breu,Alfons | 1766 | 1590 | 57w0 | 72s½ | 48w0 | 86s0 | 90w1 | 71s1 | 62w½ | 3.0 | 17.5 |
66 | Schröder,Martin | 1611 | 1340 | 77s1 | 22w½ | 32s½ | 15w½ | 23s0 | 21w0 | 50s0 | 2.5 | 27.5 |
67 | Grillmaier,Alexan | 1757 | 1624 | 82w1 | 16s½ | 2w0 | 18s0 | 79w½ | 50w½ | 46s0 | 2.5 | 26.0 |
68 | Waller,Stefan | 1992 | 1911 | 35w1 | 12s0 | 26w0 | 53s1 | 24w½ | 2.5 | 25.0 | ||
69 | Maier,Florian | 92w1 | 38s0 | 53s1 | 26w½ | 14s0 | 2.5 | 23.0 | ||||
70 | Durovic,Aleksanda | 1674 | 1355 | 75s0 | 90w1 | 22s0 | 19w0 | 82s1 | 36w0 | 74s½ | 2.5 | 21.5 |
71 | Schwarz,Oliver | 1529 | 1228 | 41w0 | 78s1 | 51s½ | 22w0 | 47s0 | 65w0 | 89s1 | 2.5 | 21.5 |
72 | Ilsemann,Leonardo | 1355 | 45s0 | 65w½ | 31s0 | 37w0 | 83s1 | 74w½ | 78w½ | 2.5 | 21.5 | |
73 | Hering,Robert | 1642 | 1511 | 91w1 | 35s0 | 16w0 | 49s0 | 75w1 | 55s0 | 77w½ | 2.5 | 21.0 |
74 | Ilsemann,Philipp | 1248 | 56s0 | 97+ | 52w½ | 20s0 | 72s½ | 70w½ | 2.5 | 21.0 | ||
75 | Slavik,Boris | 913 | 70w1 | 39s0 | 27s0 | 51w0 | 73s0 | 83w½ | 86s1 | 2.5 | 19.5 | |
76 | Wolfmaier,Johanne | 1782 | 1700 | 59s0 | 80w½ | 58s0 | 85w1 | 32s0 | 86w1 | 45s0 | 2.5 | 19.0 |
77 | Stein,Leon Rico | 66w0 | 88s1 | 41w0 | 55s0 | 89s1 | 53w0 | 73s½ | 2.5 | 17.0 | ||
78 | Herlt,Klaus | 1743 | 1504 | 94s0 | 71w0 | 82s0 | 84w0 | 85s1 | 89w1 | 72s½ | 2.5 | 15.5 |
79 | Zinner,Bernhard | 1854 | 1767 | 11s0 | 56w½ | 34s0 | 90w1 | 67s½ | 33w0 | 57s0 | 2.0 | 23.0 |
80 | Zhong,Sophie Chen | 1584 | 1199 | 38w½ | 76s½ | 20w0 | 48s0 | 91w1 | 52s0 | 63w0 | 2.0 | 21.5 |
81 | Lola,Georgia-Mari | 1589 | 1410 | 52s0 | 85w1 | 36s½ | 21w0 | – | 63s½ | 2.0 | 21.0 | |
82 | Wolfmaier,Johanne | 1483 | 1186 | 67s0 | 53w0 | 78w1 | 46s0 | 70w0 | 88s1 | 61w0 | 2.0 | 18.5 |
83 | Hartl-Kalies,Seba | 1514 | 1135 | 54s0 | 27w0 | 85s½ | 63s0 | 72w0 | 75s½ | 91w1 | 2.0 | 18.0 |
84 | Widmann,Franz | 1406 | 44w0 | 92s0 | 88w0 | 78s1 | 53w0 | 91s1 | 64w0 | 2.0 | 17.0 | |
85 | Fara,Giuseppe | 1201 | 61w0 | 81s0 | 83w½ | 76s0 | 78w0 | 90s½ | 88w1 | 2.0 | 15.0 | |
86 | Grundner,Christia | 1171 | 64s0 | 34w0 | 90s½ | 65w1 | 50s0 | 76s0 | 75w0 | 1.5 | 20.0 | |
87 | Kranich,Daniel | 1832 | 50s0 | 33w½ | 89s1 | 62- | 1.5 | 14.5 | ||||
88 | Kriegbaum,Erwin | 1550 | 1218 | 47s0 | 77w0 | 84s1 | 31w0 | 64s0 | 82w0 | 85s0 | 1.0 | 19.0 |
89 | Boos,Peter | 1556 | 1001 | 60w0 | 91s1 | 87w0 | 35s0 | 77w0 | 78s0 | 71w0 | 1.0 | 18.5 |
90 | Fleischmann,Micha | 1496 | 1442 | 30w0 | 70s0 | 86w½ | 79s0 | 65s0 | 85w½ | 1.0 | 16.0 | |
91 | Ostheimer-Reif,Sa | 962 | 73s0 | 89w0 | + | 36w0 | 80s0 | 84w0 | 83s0 | 1.0 | 14.5 | |
92 | Mitterholzer,Helm | 1637 | 1421 | 69s0 | 84w1 | – | 58w0 | – | 1.0 | 12.5 | ||
93 | Hotman,Cagan Arha | 1912 | 1919 | 37s1 | 4- | 1.0 | 10.0 | |||||
94 | Kati,Christian | 1341 | 78w1 | 55- | 1.0 | 8.5 | ||||||
95 | Brem,Stephan | 2054 | 2076 | 23- | 0.0 | 0.0 | ||||||
96 | Arriens,Damien | 1854 | 1627 | 28- | 0.0 | 0.0 | ||||||
97 | Geier,Jakob | 1716 | 1618 | 74- | 0.0 | 0.0 |
Vorläufige DWZ-Auswertung (inoffiziell)
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinterreiter,Mark | M | 2315 | 1997 | 4.5 | 5.92 | 7 | 30 | / | 15 | 2099 | 2285 | -30 | ||
2 | Niedermeier,Thoma | FM | M | 2219 | 2046 | 6.0 | 4.92 | 7 | 30 | / | 15 | 2355 | 2242 | 23 | |
3 | Zill,Christoph | FM | M | 2078 | 1814 | 5.0 | 5.67 | 7 | 30 | / | 15 | 1972 | 2064 | -14 | |
4 | Wagner,Hans | M | 2075 | 1899 | 4.5 | 4.15 | 6 | 30 | / | 15 | 2092 | 2082 | 7 | ||
5 | Knoblauch,Leonhar | M | 2131 | 1932 | 5.0 | 4.95 | 7 | 30 | / | 15 | 2090 | 2131 | 0 | ||
6 | Metzdorf,Matteo | M | 2085 | 2008 | 5.5 | 4.09 | 7 | 24 | / | 5 | 2238 | 2121 | 36 | ||
7 | Li,Yunqi | M | 2034 | 1921 | 5.5 | 4.39 | 7 | 22 | / | 5 | 2151 | 2064 | 30 | ||
8 | Donath,Frank-Thom | M | 2078 | 1857 | 5.5 | 5.21 | 7 | 30 | / | 15 | 2087 | 2084 | 6 | ||
9 | Sesselmann,Christ | M | 2035 | 1877 | 4.5 | 4.83 | 7 | 27 | / | 10 | 1979 | 2028 | -7 | ||
10 | Graf,Christian | M | 1952 | 1750 | 3.0 | 4.49 | 6 | 30 | / | 15 | 1750 | 1919 | -33 | ||
11 | Rinderle,Matthias | M | 2008 | 1845 | 5.0 | 4.90 | 7 | 30 | / | 15 | 2003 | 2010 | 2 | ||
12 | Kaufmann,Thorsten | M | 2003 | 1824 | 5.0 | 4.99 | 7 | 30 | / | 15 | 1982 | 2003 | 0 | ||
13 | Waller,Stefan | * | 1911 | 1887 | 2.5 | 2.70 | 5 | 28 | / | 15 | 1887 | 1907 | -4 | ||
14 | Geist,Tim | M | 2065 | 1813 | 6.0 | 5.19 | 7 | 23 | / | 5 | 2122 | 2086 | 21 | ||
15 | Höller,Armin | * | 2050 | 1856 | 4.0 | 4.38 | 6 | 30 | / | 15 | 1981 | 2042 | -8 | ||
16 | Wimmer,Alfred | * | 1904 | 1802 | 3.5 | 3.67 | 6 | 28 | / | 15 | 1859 | 1901 | -3 | ||
17 | Rudolph,Alexander | M | 1901 | 1801 | 4.5 | 4.18 | 7 | 17 | / | 5 | 1903 | 1911 | 10 | ||
18 | Rebitzer,Winfried | M | 1873 | 1690 | 4.0 | 5.04 | 7 | 27 | / | 15 | 1740 | 1849 | -24 | ||
19 | Hinterreiter,Lore | M | 1823 | 1651 | 3.5 | 4.53 | 7 | 26 | / | 15 | 1651 | 1799 | -24 | ||
20 | Bernloher,Ludwig | M | 1729 | 1659 | 3.5 | 4.13 | 7 | 24 | / | 15 | 1659 | 1713 | -16 | ||
21 | Jagdhuber,Rudolf, | M | 1863 | 1681 | 4.5 | 4.95 | 7 | 27 | / | 15 | 1783 | 1853 | -10 | ||
22 | Hotman,Cagan Arha | * | 1919 | 1785 | 1.0 | 0.68 | 1 | 18 | / | 5 | 1932 | 13 | |||
23 | Heppert,Lars | M | 1915 | 1867 | 5.0 | 3.90 | 7 | 28 | / | 15 | 2025 | 1940 | 25 | ||
24 | Weigert,Wilhelm | M | 1908 | 1798 | 4.5 | 4.44 | 7 | 28 | / | 15 | 1900 | 1909 | 1 | ||
25 | Sesselmann,Moritz | M | 1907 | 1772 | 4.5 | 4.58 | 7 | 28 | / | 15 | 1874 | 1906 | -1 | ||
26 | Crone,Stephan | M | 1887 | 1725 | 4.0 | 4.66 | 7 | 28 | / | 15 | 1775 | 1872 | -15 | ||
27 | Schmidt,Franz | M | 1713 | 1542 | 3.0 | 4.62 | 7 | 24 | / | 15 | 1492 | 1672 | -41 | ||
28 | Steuer,Christophe | M | 1686 | 1701 | 3.0 | 3.49 | 7 | 23 | / | 15 | 1651 | 1673 | -13 | ||
29 | Timm,Jasper | M | 1934 | 1786 | 4.5 | 4.62 | 7 | 24 | / | 10 | 1888 | 1932 | -2 | ||
30 | Vogel,Darius | M | 1796 | 1649 | 4.5 | 4.60 | 7 | 15 | / | 5 | 1751 | 1793 | -3 | ||
31 | Ternes,Markus | M | 1825 | 1794 | 3.0 | 3.09 | 6 | 26 | / | 15 | 1794 | 1823 | -2 | ||
32 | Hieber,Max | M | 1829 | 1595 | 4.5 | 4.98 | 7 | 21 | / | 10 | 1697 | 1816 | -13 | ||
33 | Kessler,Georg | M | 1836 | 1645 | 3.5 | 4.87 | 7 | 21 | / | 10 | 1645 | 1797 | -39 | ||
34 | Zinner,Bernhard | M | 1767 | 1665 | 2.0 | 4.39 | 7 | 25 | / | 15 | 1507 | 1708 | -59 | ||
35 | Wagner,Cosima Thi | W | 1805 | 1769 | 4.0 | 3.22 | 6 | 14 | / | 5 | 1894 | 1836 | 31 | ||
36 | Boehm,Bruno | M | 1729 | 1753 | 3.5 | 3.36 | 7 | 24 | / | 15 | 1753 | 1732 | 3 | ||
37 | Gürtler,Armin | M | 1847 | 1660 | 4.0 | 4.48 | 7 | 27 | / | 15 | 1710 | 1836 | -11 | ||
38 | Peck,Malcolm | M | 1620 | 1669 | 4.0 | 3.24 | 7 | 22 | / | 15 | 1719 | 1640 | 20 | ||
39 | Euringer,Peter,Dr | M | 1820 | 1763 | 3.5 | 3.68 | 7 | 26 | / | 15 | 1763 | 1816 | -4 | ||
40 | Stritzelberger,Re | M | 1821 | 1607 | 4.0 | 4.58 | 7 | 26 | / | 15 | 1657 | 1807 | -14 | ||
41 | Lohr,Werner | M | 1757 | 1611 | 4.5 | 4.37 | 7 | 25 | / | 15 | 1713 | 1760 | 3 | ||
42 | Salsa,Nicola | M | 1863 | 1885 | 4.5 | 3.41 | 7 | 16 | / | 5 | 1987 | 1900 | 37 | ||
43 | Kranich,Daniel | * | 1832 | 1535 | 1.5 | 2.08 | 3 | 26 | / | 15 | 1535 | 1817 | -15 | ||
44 | Fichtl,Xaver | M | 1710 | 1529 | 3.5 | 4.43 | 7 | 24 | / | 15 | 1529 | 1687 | -23 | ||
45 | Geist,Denis | M | 1916 | 1862 | 4.0 | 3.94 | 7 | 17 | / | 5 | 1912 | 1917 | 1 | ||
46 | Yugay,Artem | M | 1785 | 1687 | 4.0 | 4.24 | 7 | 15 | / | 5 | 1737 | 1777 | -8 | ||
47 | Wallrab,Armin | M | 1648 | 1760 | 2.0 | 2.25 | 6 | 22 | / | 15 | 1635 | 1641 | -7 | ||
48 | Sensoy,Emir | M | 1784 | 1671 | 3.5 | 4.03 | 7 | 15 | / | 5 | 1671 | 1765 | -19 | ||
49 | Sellmayer,Johann | M | 1771 | 1585 | 3.5 | 4.65 | 7 | 25 | / | 15 | 1585 | 1743 | -28 | ||
50 | Winkelmeier,Alfre | M | 1683 | 1794 | 3.5 | 2.46 | 7 | 23 | / | 15 | 1794 | 1710 | 27 | ||
51 | Barsov,Mikhail | M | 1646 | 1597 | 4.0 | 2.86 | 6 | 10 | / | 5 | 1722 | 1703 | 57 | ||
52 | Stutz,Robert | M | 1552 | 1536 | 3.5 | 3.62 | 7 | 21 | / | 15 | 1536 | 1549 | -3 | ||
53 | Erhardt,Daniel | M | 1757 | 1666 | 3.0 | 3.83 | 7 | 15 | / | 5 | 1616 | 1728 | -29 | ||
54 | Wagner,Alexander | M | 1783 | 1694 | 3.5 | 3.81 | 7 | 25 | / | 15 | 1694 | 1776 | -7 | ||
55 | Wolfmaier,Johanne | M | 1700 | 1470 | 2.5 | 5.01 | 7 | 13 | / | 5 | 1368 | 1600 | -100 | ||
56 | Breu,Alfons | M | 1590 | 1438 | 3.0 | 4.70 | 7 | 21 | / | 15 | 1388 | 1542 | -48 | ||
57 | Oehrlein,Simon | M | 1765 | 1709 | 3.5 | 3.64 | 7 | 25 | / | 15 | 1709 | 1762 | -3 | ||
58 | Kaufmann,Ben | M | 1595 | 1821 | 3.0 | 1.81 | 7 | 9 | / | 5 | 1771 | 1654 | 59 | ||
59 | Stritzelberger,Fi | M | 1642 | 1757 | 4.0 | 2.48 | 7 | 17 | / | 10 | 1807 | 1692 | 50 | ||
60 | Grillmaier,Alexan | M | 1624 | 1786 | 2.5 | 2.10 | 7 | 17 | / | 10 | 1684 | 1637 | 13 | ||
61 | Schaffer,Erik | M | 1593 | 1814 | 3.5 | 1.79 | 7 | 16 | / | 10 | 1814 | 1652 | 59 | ||
62 | Thauer,Leon | M | 1601 | 1769 | 3.5 | 2.13 | 7 | 17 | / | 10 | 1769 | 1646 | 45 | ||
63 | Herlt,Klaus | M | 1504 | 1245 | 2.5 | 5.57 | 7 | 20 | / | 15 | 1143 | 1414 | -90 | ||
64 | Prokscha,Charlott | W | 1664 | 1821 | 3.0 | 2.16 | 7 | 11 | / | 5 | 1771 | 1701 | 37 | ||
65 | Gailis,Gunnar | M | 1571 | 1607 | 3.0 | 3.10 | 7 | 21 | / | 15 | 1557 | 1569 | -2 | ||
66 | Müller,Adrian | M | 1501 | 1587 | 3.0 | 2.88 | 7 | 8 | / | 5 | 1537 | 1507 | 6 | ||
67 | Durovic,Aleksanda | M | 1355 | 1472 | 2.5 | 2.83 | 7 | 18 | / | 15 | 1370 | 1345 | -10 | ||
68 | Hering,Robert | M | 1511 | 1477 | 2.5 | 3.45 | 7 | 10 | / | 5 | 1375 | 1467 | -44 | ||
69 | Mitterholzer,Helm | * | 1421 | 1586 | 1.0 | 0.90 | 3 | 19 | / | 15 | 1461 | 1424 | 3 | ||
70 | Lohr,Alexander | M | 1781 | 1795 | 4.0 | 3.34 | 7 | 13 | / | 5 | 1845 | 1807 | 26 | ||
71 | Schröder,Martin | M | 1340 | 1766 | 2.5 | 0.79 | 7 | 18 | / | 15 | 1664 | 1394 | 54 | ||
72 | Shahverdi,Parsa | M | 1595 | 1763 | 4.0 | 2.12 | 7 | 9 | / | 5 | 1813 | 1688 | 93 | ||
73 | Lola,Georgia-Mari | * | 1410 | 1660 | 2.0 | 1.18 | 5 | 6 | / | 5 | 1588 | 1469 | 59 | ||
74 | Zhong,Sophie Chen | W | 1199 | 1632 | 2.0 | 0.99 | 7 | 5 | / | 5 | 1474 | 1266 | 67 | ||
75 | Krishnachandran,S | M | 1550 | 1749 | 3.5 | 1.84 | 7 | 9 | / | 5 | 1749 | 1632 | 82 | ||
76 | Boos,Peter | M | 1001 | 1490 | 1.0 | 0.95 | 7 | 16 | / | 15 | 1181 | 1002 | 1 | ||
77 | Kriegbaum,Erwin | M | 1218 | 1429 | 1.0 | 1.96 | 7 | 19 | / | 15 | 1120 | 1189 | -29 | ||
78 | Gumberger,Hannes | M | 1547 | 1752 | 3.0 | 1.75 | 7 | 21 | / | 15 | 1702 | 1582 | 35 | ||
79 | Pilsner,Christoph | M | 1544 | 1749 | 3.0 | 1.77 | 7 | 16 | / | 10 | 1699 | 1586 | 42 | ||
80 | Schwarz,Oliver | M | 1228 | 1597 | 2.5 | 1.19 | 7 | 17 | / | 15 | 1495 | 1271 | 43 | ||
81 | Hartl-Kalies,Seba | M | 1135 | 1341 | 2.0 | 2.25 | 7 | 20 | / | 15 | 1183 | 1128 | -7 | ||
82 | Fleischmann,Micha | * | 1442 | 1454 | 1.0 | 2.92 | 6 | 19 | / | 15 | 1181 | 1381 | -61 | ||
83 | Wolfmaier,Johanne | M | 1186 | 1521 | 2.0 | 1.13 | 7 | 17 | / | 15 | 1363 | 1214 | 28 | ||
84 | Widmann,Franz | M | 1406 | 1393 | 2.0 | 3.46 | 7 | 19 | / | 15 | 1235 | 1362 | -44 | ||
85 | Ilsemann,Leonardo | M | 1355 | 1498 | 2.5 | 2.38 | 7 | 5 | / | 5 | 1396 | 1362 | 7 | ||
86 | Kati,Christian | * | 1341 | 1504 | 1.0 | 0.28 | 1 | 18 | / | 15 | 1371 | 30 | |||
87 | Ilsemann,Philipp | M | 1248 | 1580 | 1.5 | 0.84 | 5 | 17 | / | 15 | 1431 | 1271 | 23 | ||
88 | Fara,Giuseppe | M | 1201 | 1426 | 2.0 | 1.78 | 7 | 17 | / | 15 | 1268 | 1208 | 7 | ||
89 | Grundner,Christia | M | 1171 | 1509 | 1.5 | 1.29 | 7 | 17 | / | 15 | 1279 | 1178 | 7 | ||
90 | Ostheimer-Reif,Sa | W | 962 | 1346 | 0.0 | 1.01 | 6 | 26 | / | 15 | 546 | 937 | -25 | ||
91 | Slavik,Boris | M | 913 | 1473 | 2.5 | 0.49 | 7 | 16 | / | 15 | 1371 | 982 | 69 | ||
92 | Maier,Florian | * | 0 | 1665 | 2.5 | 2.50 | 5 | / | 15 | 1666 | 1666 | 0 | |||
93 | Weissig,Kersten | M | 0 | 1743 | 1.0 | 1.00 | 5 | / | 15 | 1493 | 1493 | 0 | |||
94 | Stein,Leon Rico | M | 0 | 1434 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 5 | 1303 | 1303 | 0 |
Paarungsliste – 7. Runde
Tis | TNr | Teilnehmer | Punk | – | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
