Fortschrittstabelle nach der 7. Runde
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luber,Maximilian | 1325 | 8s1 | 3w1 | 2s1 | 5w1 | 4s0 | 6w1 | 9s1 | 6.0 | 28.0 |
2 | Funk,Raphael | 1487 | 12w1 | 11s1 | 1w0 | 6s1 | 3w1 | 4w1 | 5s½ | 5.5 | 26.5 |
3 | Pacaro,Kayra | 1222 | 7w1 | 1s0 | 11w½ | 12s1 | 2s0 | 5w1 | 4s1 | 4.5 | 27.5 |
4 | Timurlenk,Emre | 1557 | 6s½ | 7w1 | 5w½ | 10s1 | 1w1 | 2s0 | 3w0 | 4.0 | 30.0 |
5 | Raghavan,Madhushr | 1303 | 9w1 | 10w1 | 4s½ | 1s0 | 11w1 | 3s0 | 2w½ | 4.0 | 28.5 |
6 | Schlesier,Tim | 1277 | 4w½ | 12s½ | 13w1 | 2w0 | 10s1 | 1s0 | 7w½ | 3.5 | 26.5 |
7 | Dahnovici,Alexand | 1338 | 3s0 | 4s0 | + | 9w½ | 12w½ | 11s1 | 6s½ | 3.5 | 23.0 |
8 | Oberhauser,Kilian | 1068 | 1w0 | 13s0 | 12w0 | + | 9s½ | 10w1 | 11s1 | 3.5 | 22.5 |
9 | Heining,Mika | 1062 | 5s0 | + | 10w0 | 7s½ | 8w½ | 12s1 | 1w0 | 3.0 | 25.0 |
10 | Prokscha,Marlene | 1329 | 13w1 | 5s0 | 9s1 | 4w0 | 6w0 | 8s0 | 12w1 | 3.0 | 22.5 |
11 | Prokscha,Kilian | 902 | + | 2w0 | 3s½ | 13+ | 5s0 | 7w0 | 8w0 | 2.5 | 26.0 |
12 | Zhong,Oscar Chenh | 1227 | 2s0 | 6w½ | 8s1 | 3w0 | 7s½ | 9w0 | 10s0 | 2.0 | 26.5 |
13 | Benischke,Moritz | 1161 | 10s0 | 8w1 | 6s0 | 11- | 1.0 | 14.0 |
Vorläufige DWZ-Auswertung (inoffiziell)
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timurlenk,Emre | M | 1557 | 1326 | 4.0 | 5.49 | 7 | 11 | / | 5 | 1376 | 1491 | -66 | ||
2 | Funk,Raphael | M | 1487 | 1259 | 5.5 | 5.24 | 7 | 7 | / | 5 | 1489 | 1501 | 14 | ||
3 | Dahnovici,Alexand | M | 1338 | 1208 | 2.5 | 3.88 | 6 | 8 | / | 5 | 1151 | 1260 | -78 | ||
4 | Prokscha,Marlene | W | 1329 | 1236 | 3.0 | 4.32 | 7 | 8 | / | 5 | 1186 | 1259 | -70 | ||
5 | Luber,Maximilian | M | 1325 | 1282 | 6.0 | 3.88 | 7 | 5 | / | 5 | 1591 | 1466 | 141 | ||
6 | Raghavan,Madhushr | W | 1303 | 1269 | 4.0 | 3.71 | 7 | 5 | / | 5 | 1319 | 1322 | 19 | ||
7 | Schlesier,Tim | M | 1277 | 1346 | 3.5 | 2.90 | 7 | 5 | / | 5 | 1346 | 1316 | 39 | ||
8 | Zhong,Oscar Chenh | M | 1227 | 1255 | 2.0 | 3.26 | 7 | 9 | / | 5 | 1097 | 1164 | -63 | ||
9 | Pacaro,Kayra | M | 1222 | 1306 | 4.5 | 2.75 | 7 | 5 | / | 5 | 1408 | 1338 | 116 | ||
10 | Benischke,Moritz | * | 1161 | 1225 | 1.0 | 1.25 | 3 | 10 | / | 5 | 1100 | 1146 | -15 | ||
11 | Oberhauser,Kilian | M | 1068 | 1168 | 2.5 | 2.25 | 6 | 5 | / | 5 | 1111 | 1086 | 18 | ||
12 | Heining,Mika | M | 1062 | 1265 | 2.0 | 1.50 | 6 | 5 | / | 5 | 1140 | 1098 | 36 | ||
13 | Prokscha,Kilian | M | 902 | 1284 | 0.5 | 0.57 | 5 | 20 | / | 5 | 918 | 900 | -2 |
Paarungsliste – 7. Runde
Tis | TNr | Teilnehmer | Punk | – | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Raghavan,Madhushri | (3½) | – | 2 | Funk,Raphael | (5) | ½ – ½ |
2 | 12 | Heining,Mika | (3) | – | 5 | Luber,Maximilian | (5) | 0 – 1 |
3 | 1 | Timurlenk,Emre | (4) | – | 9 | Pacaro,Kayra | (3½) | 0 – 1 |
4 | 7 | Schlesier,Tim | (3) | – | 3 | Dahnovici,Alexander | (3) | ½ – ½ |
5 | 13 | Prokscha,Kilian | (2½) | – | 11 | Oberhauser,Kilian | (2½) | 0 – 1 |
6 | 4 | Prokscha,Marlene | (2) | – | 8 | Zhong,Oscar Chenhao | (2) | 1 – 0 |
Paarungsliste – 6. Runde
Tis | TNr | Teilnehmer | Punk | – | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Funk,Raphael | (4) | – | 1 | Timurlenk,Emre | (4) | 1 – 0 |
2 | 5 | Luber,Maximilian | (4) | – | 7 | Schlesier,Tim | (3) | 1 – 0 |
3 | 9 | Pacaro,Kayra | (2½) | – | 6 | Raghavan,Madhushri | (3½) | 1 – 0 |
4 | 13 | Prokscha,Kilian | (2½) | – | 3 | Dahnovici,Alexander | (2) | 0 – 1 |
5 | 8 | Zhong,Oscar Chenhao | (2) | – | 12 | Heining,Mika | (2) | 0 – 1 |
6 | 11 | Oberhauser,Kilian | (1½) | – | 4 | Prokscha,Marlene | (2) | 1 – 0 |
Paarungsliste – 5. Runde
Tis | TNr | Teilnehmer | Punk | – | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Timurlenk,Emre | (3) | – | 5 | Luber,Maximilian | (4) | 1 – 0 |
2 | 2 | Funk,Raphael | (3) | – | 9 | Pacaro,Kayra | (2½) | 1 – 0 |
3 | 6 | Raghavan,Madhushri | (2½) | – | 13 | Prokscha,Kilian | (2½) | 1 – 0 |
4 | 4 | Prokscha,Marlene | (2) | – | 7 | Schlesier,Tim | (2) | 0 – 1 |
5 | 3 | Dahnovici,Alexander | (1½) | – | 8 | Zhong,Oscar Chenhao | (1½) | ½ – ½ |
6 | 12 | Heining,Mika | (1½) | – | 11 | Oberhauser,Kilian | (1) | ½ – ½ |
Paarungsliste – 4. Runde
Tis | TNr | Teilnehmer | Punk | – | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Luber,Maximilian | (3) | – | 6 | Raghavan,Madhushri | (2½) | 1 – 0 |
2 | 4 | Prokscha,Marlene | (2) | – | 1 | Timurlenk,Emre | (2) | 0 – 1 |
3 | 7 | Schlesier,Tim | (2) | – | 2 | Funk,Raphael | (2) | 0 – 1 |
4 | 8 | Zhong,Oscar Chenhao | (1½) | – | 9 | Pacaro,Kayra | (1½) | 0 – 1 |
5 | 10 | Benischke,Moritz | (1) | – | 13 | Prokscha,Kilian | (1½) | – – + |
6 | 3 | Dahnovici,Alexander | (1) | – | 12 | Heining,Mika | (1) | ½ – ½ |
7 | 11 | Oberhauser,Kilian | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste – 3. Runde
Tis | TNr | Teilnehmer | Punk | – | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Funk,Raphael | (2) | – | 5 | Luber,Maximilian | (2) | 0 – 1 |
2 | 1 | Timurlenk,Emre | (1½) | – | 6 | Raghavan,Madhushri | (2) | ½ – ½ |
3 | 12 | Heining,Mika | (1) | – | 4 | Prokscha,Marlene | (1) | 0 – 1 |
4 | 7 | Schlesier,Tim | (1) | – | 10 | Benischke,Moritz | (1) | 1 – 0 |
5 | 9 | Pacaro,Kayra | (1) | – | 13 | Prokscha,Kilian | (1) | ½ – ½ |
6 | 11 | Oberhauser,Kilian | (0) | – | 8 | Zhong,Oscar Chenhao | (½) | 0 – 1 |
7 | 3 | Dahnovici,Alexander | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste – 2. Runde
Tis | TNr | Teilnehmer | Punk | – | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Prokscha,Kilian | (1) | – | 2 | Funk,Raphael | (1) | 0 – 1 |
2 | 6 | Raghavan,Madhushri | (1) | – | 4 | Prokscha,Marlene | (1) | 1 – 0 |
3 | 5 | Luber,Maximilian | (1) | – | 9 | Pacaro,Kayra | (1) | 1 – 0 |
4 | 1 | Timurlenk,Emre | (½) | – | 3 | Dahnovici,Alexander | (0) | 1 – 0 |
5 | 8 | Zhong,Oscar Chenhao | (0) | – | 7 | Schlesier,Tim | (½) | ½ – ½ |
6 | 10 | Benischke,Moritz | (0) | – | 11 | Oberhauser,Kilian | (0) | 1 – 0 |
7 | 12 | Heining,Mika | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste – 1. Runde
Tis | TNr | Teilnehmer | Punk | – | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Schlesier,Tim | () | – | 1 | Timurlenk,Emre | () | ½ – ½ |
2 | 2 | Funk,Raphael | () | – | 8 | Zhong,Oscar Chenhao | () | 1 – 0 |
3 | 9 | Pacaro,Kayra | () | – | 3 | Dahnovici,Alexander | () | 1 – 0 |
4 | 4 | Prokscha,Marlene | () | – | 10 | Benischke,Moritz | () | 1 – 0 |
5 | 11 | Oberhauser,Kilian | () | – | 5 | Luber,Maximilian | () | 0 – 1 |
6 | 6 | Raghavan,Madhushri | () | – | 12 | Heining,Mika | () | 1 – 0 |
7 | 13 | Prokscha,Kilian | () | – | spielfrei | () | + – – |
Teilnehmerliste
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timurlenk,Emre | 1557 | M | SV Bubenreuth e.V. | GER | 2007 | ||
2 | Funk,Raphael | 1538 | 1487 | M | SV Ilmmünster | GER | 2010 | |
3 | Dahnovici,Alexander | 1338 | M | SK Freising | 2014 | |||
4 | Prokscha,Marlene | 1574 | 1329 | W | TuS Geretsried | GER | 2011 | |
5 | Luber,Maximilian | 1509 | 1325 | M | SK Schwandorf | GER | 2012 | |
6 | Raghavan,Madhushri | 1465 | 1303 | W | SF München e.V. | GER | 2013 | |
7 | Schlesier,Tim | 1277 | M | TSV Rohrbach | 2009 | |||
8 | Zhong,Oscar Chenhao | 1471 | 1227 | M | Schach-Club Vaterste | GER | 2016 | |
9 | Pacaro,Kayra | 1222 | M | SF München e.V. | GER | 2010 | ||
10 | Benischke,Moritz | 1426 | 1161 | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 2016 | |
11 | Oberhauser,Kilian | 1068 | M | TSV Rohrbach | 2010 | |||
12 | Heining,Mika | 1062 | M | SV Weichering | 2013 | |||
13 | Prokscha,Kilian | 902 | M | TuS Geretsried | GER | 2015 |